Nżjustu skrif sama notanda:

22. 04 2024 - kl. 9:27
4. 10 2023 - kl. 8:43
19. 09 2023 - kl. 13:16
18. 09 2023 - kl. 12:58
5. 04 2023 - kl. 12:52
21. 11 2022 - kl. 12:25
17. 11 2022 - kl. 11:10
17. 11 2022 - kl. 8:51
16. 11 2022 - kl. 11:11
16. 11 2022 - kl. 11:11
15. 11 2022 - kl. 15:57
15. 11 2022 - kl. 15:57
15. 11 2022 - kl. 15:57
15. 11 2022 - kl. 11:27
15. 11 2022 - kl. 9:26
Drengur
Mišvikudagurinn 28. október 2009 kl. 22:04
Flokkur: Spjaldiš

"A typical cluster headache cycle, for an episodic sufferer, most commonly appears during seasonal changes. The attacks generally last 6 - 8 weeks, having anywhere from 2 - 10 intense attacks a day, each one lasting (usually) between 30 minutes and two hours."
Vesen 2009