Nżjustu skrif sama notanda:

23. 08 2020 - kl. 13:12
1. 07 2020 - kl. 18:54
1. 07 2020 - kl. 17:02
1. 07 2020 - kl. 16:46
1. 07 2020 - kl. 15:41
30. 06 2020 - kl. 22:39
30. 06 2020 - kl. 22:01
30. 06 2020 - kl. 18:49
25. 06 2020 - kl. 1:25
23. 06 2020 - kl. 16:52
23. 06 2020 - kl. 16:22
22. 06 2020 - kl. 20:05
16. 06 2020 - kl. 13:40
13. 06 2020 - kl. 17:52
13. 06 2020 - kl. 14:09
Kafteinn
Žrišjudagurinn 18. maķ 2010 kl. 20:06
Flokkur: Spjaldiš

I payed 10-30.000 kr.- per visit to the dentist for fixing a few holes... I think about 15k per hole but I noticed different dentists charge very different prices.
Vesen 2009