Nżjustu skrif sama notanda:

16. 03 2026 - kl. 17:15
7. 02 2026 - kl. 22:00
28. 01 2026 - kl. 18:15
24. 01 2026 - kl. 14:07
22. 01 2026 - kl. 21:32
20. 11 2025 - kl. 22:17
9. 11 2025 - kl. 20:50
8. 09 2025 - kl. 0:11
7. 09 2025 - kl. 19:56
30. 08 2025 - kl. 0:05
14. 08 2025 - kl. 18:51
17. 07 2025 - kl. 21:33
8. 07 2025 - kl. 22:26
18. 05 2025 - kl. 23:08
28. 04 2025 - kl. 22:52
Dr. Api
Sunnudagurinn 26. jślķ 2015 kl. 21:17
Flokkur: Spjaldiš

"you are more likely to experience a longer-than-average wait instead of a shorter-than-average wait, because you are more likely to show up during a long stretch of wait time than during a short stretch of wait time", en ef žś kannt lķkindareikning žį fęršu samt alveg śt alveg réttan mešalbištķma, žetta viršist allt byggja į aš höfundur greinarinnar hefur ekki intuitive skilning į tölfręši og hvaš "lķkur" žżšir ķ raun og veru
Vesen 2009