Nýjustu skrif sama notanda:

22. 01 2026 - kl. 23:43
13. 01 2026 - kl. 21:21
26. 11 2025 - kl. 22:15
26. 11 2025 - kl. 21:26
8. 11 2025 - kl. 0:37
31. 10 2025 - kl. 9:33
3. 02 2025 - kl. 21:24
9. 10 2024 - kl. 2:43
18. 09 2024 - kl. 17:51
15. 06 2024 - kl. 21:41
11. 06 2024 - kl. 9:46
6. 06 2024 - kl. 19:59
29. 05 2024 - kl. 18:45
28. 05 2024 - kl. 18:08
3. 05 2024 - kl. 0:19
Punduli
Miðvikudagurinn 10. október 2007 kl. 17:34
Flokkur: Spjaldið

Því ef það væri eftir hlutfalli, þá væri 0,05 Íslendingar í hverjum hóp, sem þýddi að ef að Íslendingur stæði uppi sem sigurvegari í hverri slíkri keppni sem völ væri á, þá væru Íslendingar 1/20 af heiminum.
Vesen 2009