Nýjustu skrif sama notanda:

23. 08 2020 - kl. 13:12
1. 07 2020 - kl. 18:54
1. 07 2020 - kl. 17:02
1. 07 2020 - kl. 16:46
1. 07 2020 - kl. 15:41
30. 06 2020 - kl. 22:39
30. 06 2020 - kl. 22:01
30. 06 2020 - kl. 18:49
25. 06 2020 - kl. 1:25
23. 06 2020 - kl. 16:52
23. 06 2020 - kl. 16:22
22. 06 2020 - kl. 20:05
16. 06 2020 - kl. 13:40
13. 06 2020 - kl. 17:52
13. 06 2020 - kl. 14:09
Kafteinn
Föstudagurinn 15. apríl 2016 kl. 21:08
Flokkur: Spjaldiđ

hrísgrjón eru góđ en svona eru betri.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jasmine_rice
Jasmine rice has glycemic index of 68-80.[15] Foods with a glycemic index of 70 or lower are preferred in the diet due to their slower absorption which prevents large spikes in blood sugar after consumption. Not all rice has a high glycemic index, basmati rice for example, has a relatively low glycemic index of 59.
Vesen 2009